Repasse de financiamento Lote de 175m² Vida Bela Itapevi
Avenida Eleutério Marçal dos SantosNova Itapevi, Itapevi - SP

Informações
- Em Condomínio
- Condomínio: Vida Bela Itapevi
- Aceita Financiamento
Medidas
- Área Total: 175 m² (R$ 1.229/m²)
- Terreno Área Total: 175 m²
- Terreno Frente: 7 m
- Terreno Fundo: 7 m
- Terreno Esquerda: 25 m
- Terreno Direita: 25 m
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno em Condomínio | - | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 492.800,00 | - | 370,47 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 272.600,00 | - | 185,16 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 245.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 230.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 195.000,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 195.000,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 429.300,00 | - | 523,17 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 205.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 200.000,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 215.000,00 | - | 184,85 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 260.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 290.000,00 | - | 214,53 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 190.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 185.000,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 189.000,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 220.000,00 | - | 176,54 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 378.500,00 | - | 363,60 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 215.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 240.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 230.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 389.900,00 | - | 358,54 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 240.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 240.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 276.200,00 | - | 217,63 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 255.000,00 | - | 244,33 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 230.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 195.000,00 | - | 221,43 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 280.000,00 | - | 203,11 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 230.000,00 | - | 245,72 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 260.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 240.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 230.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 290.000,00 | - | 215,17 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 262.500,00 | - | 241,54 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 185.000,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 195.600,00 | - | 174,81 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 227.900,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 345.000,00 | - | 331,52 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 190.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 211.400,00 | - | 254,36 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 230.000,00 | - | 175,24 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 223.900,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 169.900,00 | - | 140 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 225.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 311.900,00 | - | 230,83 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 220.000,00 | - | 202,50 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 265.000,00 | - | 254,56 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 225.000,00 | - | 178,22 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 215.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | R$ 249.000,00 | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno em Condomínio | - | - | 175 m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descrição
OPORTUNIDADE DE REPASSE - VIDA BELA ITAPEVI
Lote de 175m² em localização privilegiada dentro do Vida Bela Itapevi, ideal para quem busca construir com mais privacidade, tranquilidade e uma vista diferenciada.
Sem vizinho nos fundos
Vista permanente
175m²
Repasse: R$ 122.000,00
+ parcelas de R$ 1.324,79
Financiamento direto com o loteador
Uma excelente oportunidade para adquirir um lote com posição especial no empreendimento, com fundos livres e vista permanente, característica cada vez mais valorizada tanto para morar quanto para investir.
Vida Bela - Itapevi/SP
Região com fácil acesso à Rodovia Castelo Branco
Interessou? Fale agora mesmo com um de nossos especialistas.
Solicite todos os detalhes do financiamento, saldo devedor e condições para transferência do contrato.
O que tem perto?
- Açougue, Feiras e Supermercados
- Baladas
- Comércio
- Escolas Particulares
- Escolas Públicas
- Faculdade
- Farmácia
- Hospital
- Ponto de Oníbus
- Ponto de táxi
- Posto de Gasolina
- Posto de Saúde
- Shopping
Imóveis Similares
- Ref: GV44512
Terreno em Condomínio
Estância São Francisco / Itapevi - SP
Consulte o valor
Mais Detalhes
